Especificaciones
Volumen de aire (l/s) | 61 |
Vacío (mbar) | 244 / 24,4 |
Contenido del depósito (l) | 10 |
Rendimiento de entrada máx. (W) | Máx. 1250 |
Ancho nominal estándar | 32 |
Longitud del cable (m) | 10 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 62 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Peso (kg) | 6 |
Dimensiones (l × a × h) (mm) | 355 x 310 x 385 |
Características y Ventajas
Mayor capacidad
El aspirador está equipado con un bolsa de filtro de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de retención considerablemente superior a las bolsas de filtro de papel.
Con o sin bolsa de filtro
El filtro principal redondo permanente de gran tamaño fabricado en nailon lavable es muy resistente y tan tupido que permite aspirar sin bolsa de filtro durante cierto tiempo.