Especificaciones
Caudal de aire (l/s) | 61 |
Vacío (mbar) | 244 / 24,4 |
Contenido del depósito (l) | 12 |
Potencia de absorción (W) | 1300 |
Ancho nominal estándar | 32 |
Longitud del cable (m) | 12 |
Nivel de presión acústica (dB/A) | 65 |
Potencia del motor de cepillos (W) | 1300 |
Potencia de la turbina (W) | 1300 |
Frecuencia (Hz) | 50 – 60 |
Tensión (V) | 220 – 240 |
Peso (kg) | 6,6 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 410 x 315 x 340 |
Clase de eficiencia energética | E |
Características y Ventajas
Almacenaje del cable integrado
El cable de red de 12 metros se puede enrollar completamente y fijarse en torno al soporte integrado en la cabeza de la turbina.
Capacidad del recipiente extragrande
El T 12/1 dispone de un volumen del recipiente de gran capacidad para intervalos de trabajo muy prolongados con costes mínimos de mantenimiento.